您的位置: 首頁 > 技術(shù)文章 > 變頻水泵選型技術(shù)及選型表

    變頻水泵選型技術(shù)及選型表

    更新時間:2015-02-27瀏覽:41180次

    變頻水泵選型,變頻水泵選型表
     

    一、變頻水泵選型

    在為變頻水泵選型時,要綜合考慮各種因素。
    (1)變頻水泵選型的綜合特點(diǎn)要綜合考慮變頻水泵選型的性能、節(jié)能效果、工作的可靠性、變頻水泵的價(jià)格等因素。
    ①變頻水泵選型的性能。變頻調(diào)速具有優(yōu)異的性能,調(diào)速范圍較大,平滑性較高,適用于鼠籠型異步電動機(jī)的調(diào)速;串級調(diào)速調(diào)速范圍大,效率高(轉(zhuǎn)差功率可反饋電網(wǎng)),平滑性較高,適用于中等以上功率的繞線型異步電動機(jī)調(diào)速;斬波內(nèi)饋調(diào)速的突出特點(diǎn)是“斬波”與“內(nèi)饋”兩項(xiàng)高新技術(shù)的有機(jī)結(jié)合,價(jià)格低廉,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,投資回收期短,適用于鼠籠型異步電動機(jī)和繞線型異步電動機(jī)調(diào)速。
    ②節(jié)能效果。變頻調(diào)速技術(shù)節(jié)能效果好,根據(jù)設(shè)定的變頻泵出水管路的壓力自動調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速和水泵的運(yùn)行臺數(shù),使變頻水泵運(yùn)行經(jīng)常保持在節(jié)能的*工作狀態(tài)。串級調(diào)速節(jié)能效果較好,節(jié)能在20%以上。斬波內(nèi)饋調(diào)速技術(shù)前沿、節(jié)能*,節(jié)能達(dá)75%~85%。
    ③可靠性。變頻水泵運(yùn)行的可靠性是實(shí)現(xiàn)節(jié)能的前提,因此,要選擇運(yùn)行可靠性高的變頻水泵。
    ④氣候特點(diǎn)。我國幅員遼闊,南方地區(qū)高溫潮濕,沿海地區(qū)以鹽腐蝕為主,這都會造成變頻水泵絕緣性能下降;北方氣候干燥,容易產(chǎn)生靜電,冬夏季溫差大,另外每個變頻水泵生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境千差萬別,在選擇變頻水泵時應(yīng)考慮上述因素的影響。
    ⑤變頻水泵價(jià)格。變頻水泵價(jià)格是選購變頻水泵時考慮的主要因素之一。如果片面追求低價(jià)格,往往會導(dǎo)致變頻水泵質(zhì)量與可靠性的下降。因此,應(yīng)選擇性價(jià)比高的變頻水泵。
    ⑥售后服務(wù)。再好的產(chǎn)品都有可能出現(xiàn)故障,應(yīng)選擇具有良好技術(shù)實(shí)力與售后服務(wù)的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商,可以獲得周到的技術(shù)服務(wù),免除后顧之憂。
    (2)投入產(chǎn)出比  在選擇變頻水泵時還要考慮投入產(chǎn)出比,即考慮通過節(jié)省的電費(fèi),收回變頻水泵投資的年限。
     

    二、變頻水泵選型表
     


     

    立式變頻水泵選型表
     

    型號

    揚(yáng)程
    (m)
    流量
    (m3/h)
    電機(jī)功率
    (KW)
    轉(zhuǎn)速
    (r/min)
    BYQDL1-20 11.5 1 0.37 2900
    BYQDL1-30 17 1 0.37 2900
    BYQDL1-40 22.5 1 0.37 2900
    BYQDL1-50 28 1 0.37 2900
    BYQDL1-60 33.5 1 0.37 2900
    BYQDL1-70 39 1 0.37 2900
    BYQDL1-80 45 1 0.55 2900
    BYQDL1-90 51 1 0.55 2900
    BYQDL1-100 57 1 0.55 2900
    BYQDL1-170 95 1 1.1 2900
    BYQDL1-190 106 1 1.1 2900
    BYQDL1-210 117 1 1.1 2900
    BYQDL1-230 128 1 1.1 2900
    BYQDL1-250 139 1 1.5 2900
    BYQDL1-270 150 1 1.5 2900
    BYQDL1-300 166 1 1.5 2900
    BYQDL1-330 183 1 2.2 2900
    BYQDL1-360 200 1 2.2 2900
    BYQDL2-20 15 2 0.37 2900
    BYQDL2-30 22 2 0.37 2900
    BYQDL2-40 30 2 0.55 2900
    BYQDL2-50 37 2 0.55 2900
    BYQDL2-60 45 2 0.75 2900
    BYQDL2-70 52 2 0.75 2900
    BYQDL2-90 67 2 1.1 2900
    BYQDL2-110 82 2 1.1 2900
    BYQDL2-130 98 2 1.5 2900
    BYQDL2-150 112 2 1.5 2900
    BYQDL2-180 136 2 2.2 2900
    BYQDL2-220 165 2 2.2 2900
    BYQDL2-260 198 2 3.0 2900
    BYQDL8-20/1 9 8 0.75 2900
    BYQDL8-20 18 8 0.75 2900
    BYQDL8-30 27 8 1.1 2900
    BYQDL8-40 36 8 1.5 2900
    BYQDL8-50 45 8 2.2 2900
    BYQDL8-60 54 8 2.2 2900
    BYQDL8-80 73 8 3.0 2900
    BYQDL8-100 92 8 4.0 2900
    BYQDL8-120 111 8 4.0 2900
    BYQDL8-140 130 8 5.5 2900
    BYQDL8-160 148 8 5.5 2900
    BYQDL8-180 167 8 7.5 2900
    BYQDL8-200 186 8 7.5 2900
    BYQDL16-20 22 16 2.2 2900
    BYQDL16-30 34 16 3.0 2900
    BYQDL16-40 46 16 4.0 2900
    BYQDL16-50 58 16 5.5 2900
    BYQDL16-60 70 16 5.5 2900
    BYQDL16-70 82 16 7.5 2900
    BYQDL16-80 94 16 7.5 2900
    BYQDL16-100 118 16 11 2900
    BYQDL16-120 141 16 11 2900
    BYQDL16-140 166 16 15 2900
    BYQDL16-160 189 16 15 2900
    BYQDL20-1 10 20 1.1 2900
    BYQDL20-2 23 20 2.2 2900
    BYQDL20-3 35 20 4.0 2900
    BYQDL20-4 47 20 5.5 2900
    BYQDL20-5 58 20 5.5 2900
    BYQDL20-6 70 20 7.5 2900
    BYQDL20-7 82 20 7.5 2900
    BYQDL20-8 94 20 11 2900
    BYQDL20-10 118 20 11 2900
    BYQDL20-12 142 20 15 2900
    BYQDL20-14 166 20 15 2900
    BYQDL20-17 202 20 18.5 2900
    BYQDL32-10-1 9 32 1.5 2900
    BYQDL32-10 13 32 2.2 2900
    BYQDL32-20-2 20 32 3.0 2900
    BYQDL32-20 27 32 4.0 2900
    BYQDL32-30-2 33 32 5.5 2900
    BYQDL32-30 40 32 5.5 2900
    BYQDL32-40-2 46 32 7.5 2900
    BYQDL32-40 53 32 7.5 2900
    BYQDL32-50-2 60 32 11 2900
    BYQDL32-50 67 32 11 2900
    BYQDL32-60-2 74 32 11 2900
    BYQDL32-60 81 32 11 2900
    BYQDL32-70-2 88 32 15 2900
    BYQDL32-70 95 32 15 2900
    BYQDL32-80-2 102 32 15 2900
    BYQDL32-80 109 32 15 2900
    BYQDL32-90-2 117 32 18.5 2900
    BYQDL32-90 124 32 18.5 2900
    BYQDL32-100-2 131 32 18.5 2900
    BYQDL32-100 138 32 18.5 2900
    BYQDL32-110-2 146 32 22 2900
    BYQDL32-110 153 32 22 2900
    BYQDL32-120-2 160 32 22 2900
    BYQDL32-120 167 32 22 2900
    BYQDL32-130-2 174 32 30 2900
    BYQDL32-130 181 32 30 2900
    BYQDL32-140-2 189 32 30 2900
    BYQDL32-140 196 32 30 2900
    BYQDL42-10-1 16 32 3.0 2900
    BYQDL42-10 20 32 4.0 2900
    BYQDL42-20-2 32 32 5.5 2900
    BYQDL42-20 41 32 7.5 2900
    BYQDL42-30-2 52 32 11 2900
    BYQDL42-30 61 32 11 2900
    BYQDL42-40-2 73 32 15 2900
    BYQDL42-40 81 32 15 2900
    BYQDL42-50-2 93 32 18.5 2900
    BYQDL42-50 101 32 18.5 2900
    BYQDL42-60-2 113 32 22 2900
    BYQDL42-60 122 32 22 2900
    BYQDL42-70-2 134 32 30 2900
    BYQDL42-70 142 32 30 2900
    BYQDL42-80-2 154 32 30 2900
    BYQDL42-80 162 32 30 2900
    BYQDL42-90-2 174 32 30 2900
    BYQDL42-90 183 32 37 2900
    BYQDL42-100-2 194 32 37 2900
    BYQDL42-100 203 32 37 2900
    BYQDL42-110-2 217 32 45 2900
    BYQDL42-110 225 32 45 2900
    BYQDL42-120-2 238 32 45 2900
    BYQDL42-120 247 32 45 2900
    BYQDL42-130-2 259 32 45 2900
    BYQDL65-10-1 13 32 4.0 2900
    BYQDL65-10 20 32 5.5 2900
    BYQDL65-20-2 26 32 7.5 2900
    BYQDL65-20-1 33 32 11 2900
    BYQDL65-20 40 32 11 2900
    BYQDL65-30-2 46 32 15 2900
    BYQDL65-30-1 53 32 15 2900
    BYQDL65-30 60 32 18.5 2900
    BYQDL65-40-2 66 32 18.5 2900
    BYQDL65-40-1 73 32 22 2900
    BYQDL65-40 80 32 22 2900
    BYQDL65-50-2 88 32 30 2900
    BYQDL65-50-1 95 32 30 2900
    BYQDL65-50 102 32 30 2900
    BYQDL65-60-2 110 32 30 2900
    BYQDL65-60-1 117 32 37 2900
    BYQDL65-60 124 32 37 2900
    BYQDL65-70-2 132 32 37 2900
    BYQDL65-70-1 139 32 37 2900
    BYQDL65-70 146 32 45 2900
    BYQDL65-80-2 154 32 45 2900
    BYQDL65-80-1 161 32 45 2900
    BYQDL85-10-1 14 32 5.5 2900
    BYQDL85-10 20 32 7.5 2900
    BYQDL85-20-2 30 32 11 2900
    BYQDL85-20 41 32 15 2900
    BYQDL85-30-2 52 32 18.5 2900
    BYQDL85-30 64 32 22 2900
    BYQDL85-40-2 75 32 30 2900
    BYQDL85-40 86 32 30 2900
    BYQDL85-50-2 98 32 37 2900
    BYQDL85-50 110 32 37 2900
    BYQDL85-60-2 122 32 45 2900
    BYQDL85-60 134 32 45 2900
     

    臥式變頻水泵選型表:

     

    型號規(guī)格

    額定

    流量

    m?/h

    額定

    揚(yáng)程

    m

    額定

    功率

    kw

    額定

    電壓

    v

    同步

    轉(zhuǎn)速

    r/min

    配管

    內(nèi)徑

    mm

    材質(zhì)

    BYD2-20

    2

    14

    0.37

    380/220

    3000

    25

    304

    BYD2-30

    2

    21

    0.55

    380/220

    3000

    25

    304

    BYD2-40

    2

    28

    0.55

    380/220

    3000

    25

    304

    BYD2-50

    2

    35

    0.55

    380/220

    3000

    25

    304

    BYD2-60

    2

    42

    0.75

    380/220

    3000

    25

    304

    BYD4-20

    4

    15

    0.55

    380/220

    3000

    32/25

    304

    BYD4-30

    4

    22

    0.75

    380/220

    3000

    32/25

    304

    BYD4-40

    4

    30

    0.75

    380/220

    3000

    32/25

    304

    BYD8-20

    8

    17

    0.75

    380/220

    3000

    50

    304

    BYD8-30

    8

    25

    1.1

    380/220

    3000

    50

    304

    BYD8-40

    8

    34

    1.5

    380/220

    3000

    50

    304

    BYD8-50

    8

    42

    2.2

    380/220

    3000

    50

    304
     

     相關(guān)產(chǎn)品:管道離心泵,無負(fù)壓供水設(shè)備
     

    變頻水泵選型及變頻水泵選型表的技術(shù)文章由專業(yè)的上海水泵創(chuàng)作。
     

     

    Contact Us

    丁經(jīng)理

    方經(jīng)理

    掃一掃  微信咨詢

    ©2026 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有    備案號:滬ICP備08101754號-6    Sitemap.xml    總訪問量:13625859

    滬公網(wǎng)安備 31011802002928號